Wie hoch ist die Kirchensteuer 2026?
Die Kirchensteuer beträgt 8 Prozent der Lohn- oder Einkommensteuer in Baden-Württemberg und Bayern und 9 Prozent in allen übrigen Bundesländern. Bemessungsgrundlage ist die festgesetzte Steuer, nicht das Bruttoeinkommen. Deshalb liegt die Belastung gemessen am Brutto deutlich unter einem Prozent.
Was die Kirchensteuer nach Gehalt kostet
Gerechnet für Steuerklasse I ohne Kinder im Steuerjahr 2026, monatlich.
| Brutto/Monat | bei 8 % | bei 9 % |
|---|---|---|
| 3.000 € | 23,25 € | 26,16 € |
| 4.000 € | 41,67 € | 46,88 € |
| 5.000 € | 62,19 € | 69,96 € |
| 6.000 € | 85,43 € | 96,11 € |
Kirchensteuersatz aller 16 Bundesländer
| Bundesland | Kirchensteuersatz |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 8,0 % |
| Bayern | 8,0 % |
| Berlin | 9,0 % |
| Brandenburg | 9,0 % |
| Bremen | 9,0 % |
| Hamburg | 9,0 % |
| Hessen | 9,0 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9,0 % |
| Niedersachsen | 9,0 % |
| Nordrhein-Westfalen | 9,0 % |
| Rheinland-Pfalz | 9,0 % |
| Saarland | 9,0 % |
| Sachsen | 9,0 % |
| Sachsen-Anhalt | 9,0 % |
| Schleswig-Holstein | 9,0 % |
| Thüringen | 9,0 % |
Ihren eigenen Betrag rechnet der Kirchensteuer-Rechner, das vollständige Netto der Brutto-Netto-Rechner.