Wie hoch ist die Grunderwerbsteuer 2026?
Die Grunderwerbsteuer beträgt 2026 je nach Bundesland zwischen 3,5 % und 6,5 % des Kaufpreises. Am günstigsten ist Bayern, am teuersten sind Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Schleswig-Holstein. Maßgeblich ist die Lage der Immobilie, nicht Ihr Wohnsitz.
Seit der Föderalismusreform 2006 setzt jedes Bundesland den Satz selbst fest. Ein Freibetrag existiert nicht, besteuert wird der volle Kaufpreis ab 2.501 €.
Grunderwerbsteuer aller 16 Bundesländer
| Bundesland | Satz | bei 300.000 € |
|---|---|---|
| Bayern | 3,5 % | 10.500 € |
| Baden-Württemberg | 5,0 % | 15.000 € |
| Niedersachsen | 5,0 % | 15.000 € |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 15.000 € |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 15.000 € |
| Thüringen | 5,0 % | 15.000 € |
| Bremen | 5,5 % | 16.500 € |
| Hamburg | 5,5 % | 16.500 € |
| Sachsen | 5,5 % | 16.500 € |
| Berlin | 6,0 % | 18.000 € |
| Hessen | 6,0 % | 18.000 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % | 18.000 € |
| Brandenburg | 6,5 % | 19.500 € |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % | 19.500 € |
| Saarland | 6,5 % | 19.500 € |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % | 19.500 € |
Ihren konkreten Fall rechnet der Grunderwerbsteuer-Rechner, alle Erwerbsnebenkosten zusammen der Kaufnebenkosten-Rechner.